		
		
		
		
		
		
		
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaullar &#187; Gaullar</title>
	<atom:link href="http://www.gaullar.com/blog/author/g-urculoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaullar.com/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 15:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>El sector del M&amp;A cree que las redes de paletería serán el próximo objetivo de las compraventas en el sector ¿Dará el pelotazo la paletería?</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/envio-de-pallets/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/envio-de-pallets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 15:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[transporte; palets; paleteria; mercancia paletizada; envío de palets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos en adquisiciones de empresas, M&#038;A, señalan a la paletería como el próximo maná. <a href="http://www.gaullar.com/blog/envio-de-pallets/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/envio-de-pallets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusiones, adquisiciones y alianzas del mercado logístico durante el segundo trimestre 2014</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/fusiones-adquisiciones-y-alianzas-del-mercado-logistico-durante-el-segundo-trimestre-2014/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/fusiones-adquisiciones-y-alianzas-del-mercado-logistico-durante-el-segundo-trimestre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gaullar News]]></category>
		<category><![CDATA[Invest in Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics company for sale]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El mercado español ha registrado un total de 15 fusiones, adquisiciones o alianzas en el sector logístico y del transporte durante el segundo trimestre de 2014. En cuanto a Europa, el número de operaciones empresariales en el sector ha sido de 37 transacciones entre abril y agosto, mientras que en el resto del mundo se contabilizaron hasta 56 operaciones. <a href="http://www.gaullar.com/blog/fusiones-adquisiciones-y-alianzas-del-mercado-logistico-durante-el-segundo-trimestre-2014/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/fusiones-adquisiciones-y-alianzas-del-mercado-logistico-durante-el-segundo-trimestre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaciones corporativas en el sector de Logística y Transporte (año 2013)</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/operaciones-corporativas-en-el-sector-de-logistica-y-transporte-ano-2013/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/operaciones-corporativas-en-el-sector-de-logistica-y-transporte-ano-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 15:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Pincha en el siguiente enlace para ver el cuadro de las operaciones de venta, fusión o compra en el sector de transporte y logística &#160; M&#38;A Logistica y Transporte 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/operaciones-corporativas-en-el-sector-de-logistica-y-transporte-ano-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado español de logística y transporte tuvo 18 operaciones empresariales importantes en el segundo semestre</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[brotes verdes]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones y adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[M&A; logística y transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto a Europa, el número de operaciones empresariales en el sector también ha sido muy significativo, produciéndose más de 50 transacciones entre junio y octubre, mientras que en el resto del mundo se contabilizaron hasta 46 operaciones. &#160; &#160; Según los &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuellos azules</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/cuellos-azules/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/cuellos-azules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[blue collars]]></category>
		<category><![CDATA[cuellos azules]]></category>
		<category><![CDATA[cuellos blancos]]></category>
		<category><![CDATA[white collars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[XL SEMANAL, 1 de Septiembre de 2013, (&#8220;La carta de la semana&#8221;) &#160; Es hora de un cambio de mentalidad. Me refiero a la influencia que ejercemos sobre nuestros hijos para que estudien carreras universitarias y se coloquen en despachos &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/cuellos-azules/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/cuellos-azules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusiones y adquisiciones de logística y transporte: primer semestre 2013</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/fusiones-y-adquisiciones-de-logistica-y-transporte-primer-semestre-2013/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/fusiones-y-adquisiciones-de-logistica-y-transporte-primer-semestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones y adquisiciones primer semestre 2013; M&A logística y transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Pincha aquí para ver el artículo completo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/fusiones-y-adquisiciones-de-logistica-y-transporte-primer-semestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-Logistica: logística dinámica</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/m-logistica-logistica-dinamica/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/m-logistica-logistica-dinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[apps logistica]]></category>
		<category><![CDATA[e-logística]]></category>
		<category><![CDATA[logística dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[m-logística]]></category>
		<category><![CDATA[pagos por el móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Cuando todavía las empresas de logística y transporte no han terminado de adaptarse al e-commerce, las compras a través de internet ya han dado un paso más que exigirá una nueva revolución logística: las compras a través del móvil. &#160; &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/m-logistica-logistica-dinamica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/m-logistica-logistica-dinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New payment methods: the key to win B2C customers</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/new-payment-methods-the-key-to-win-b2c-customers/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/new-payment-methods-the-key-to-win-b2c-customers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce payments]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[on-line payments]]></category>
		<category><![CDATA[transport b2c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[It is a fact that logistic and transport (L&#38;T) companies providing delivery services to e-shops run, technologically, one step behind the fast-growing e-commerce industry. Today e-shops have a wide choice of transport companies to deliver their goods within the Iberian &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/new-payment-methods-the-key-to-win-b2c-customers/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/new-payment-methods-the-key-to-win-b2c-customers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de pago: la clave para ganar clientes B2C</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/metodos-de-pago-la-clave-para-ganar-clientes-b2c/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/metodos-de-pago-la-clave-para-ganar-clientes-b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos de pago]]></category>
		<category><![CDATA[pagos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[transporte B2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos métodos de pago: la clave para ganar clientes B2C Es evidente que las empresas que ofrecen servicios de logística y transporte a las tiendas de comercio electrónico, ruedan a una marcha más lenta de lo que la expansión de &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/metodos-de-pago-la-clave-para-ganar-clientes-b2c/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/metodos-de-pago-la-clave-para-ganar-clientes-b2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIE GELEGENHEIT ZUM KAUF</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/66/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA Logistik and Transport]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Logistik und Transport]]></category>
		<category><![CDATA[PER Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport unternehmen zu verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Es ist offensichtlich, dass der Markt den Preis eines Unternehmens vorgibt. Die gängige Art zur Berechnung dieses Unternehmenswertes geschieht über die Multiplikation des PER (Price Earning Ratio) mit den aktuellsten Gewinnen vor Steuer, Abschreibung und außerordentlichen Gewinnen (EBITDA). Mit aktuell &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/66/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
