		
		
		
		
		
		
		
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaullar &#187; brotes verdes</title>
	<atom:link href="http://www.gaullar.com/blog/tag/brotes-verdes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaullar.com/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 15:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>El mercado español de logística y transporte tuvo 18 operaciones empresariales importantes en el segundo semestre</title>
		<link>http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/</link>
		<comments>http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[brotes verdes]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones y adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[M&A; logística y transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto a Europa, el número de operaciones empresariales en el sector también ha sido muy significativo, produciéndose más de 50 transacciones entre junio y octubre, mientras que en el resto del mundo se contabilizaron hasta 46 operaciones. &#160; &#160; Según los &#8230; <a href="http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gaullar.com/blog/el-mercado-espanol-de-logistica-y-transporte-tuvo-18-operaciones-empresariales-importantes-en-el-segundo-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
