		
		
		
		
		
		
		
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaullar &#187; Deutsch</title>
	<atom:link href="https://www.gaullar.com/blog/category/deutsch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gaullar.com/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 15:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>DIE GELEGENHEIT ZUM KAUF</title>
		<link>https://www.gaullar.com/blog/66/</link>
		<comments>https://www.gaullar.com/blog/66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA Logistik and Transport]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Logistik und Transport]]></category>
		<category><![CDATA[PER Transaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport unternehmen zu verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Es ist offensichtlich, dass der Markt den Preis eines Unternehmens vorgibt. Die gängige Art zur Berechnung dieses Unternehmenswertes geschieht über die Multiplikation des PER (Price Earning Ratio) mit den aktuellsten Gewinnen vor Steuer, Abschreibung und außerordentlichen Gewinnen (EBITDA). Mit aktuell &#8230; <a href="https://www.gaullar.com/blog/66/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gaullar.com/blog/66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Attraktion in Spanien</title>
		<link>https://www.gaullar.com/blog/deutsche-attraktion-in-spanien/</link>
		<comments>https://www.gaullar.com/blog/deutsche-attraktion-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaullar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Dia und Schleker]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Logistik und Transport]]></category>
		<category><![CDATA[spanisch-deutschen Handelsbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[spanisches Börsenunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaullar.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das spanische, börsennotierte Einzelhandelskette „Dia“ hat zum September 2012 das Spanien- und Portugalgeschäft der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker zum Preis von rund € 70 Mio. erworben. Dies ist in vielfacher Hinsicht eine interessante und seltene Nachricht aus dem Bereich Distressed M&#38;A &#8230; <a href="https://www.gaullar.com/blog/deutsche-attraktion-in-spanien/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gaullar.com/blog/deutsche-attraktion-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
